Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 53368657・Robotnícka 11591/1J, 03601 Martin・2 zamestnanci・Založené 2020
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 15 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 15 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 6 012 € |
| Finančné účty | 8 826 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 15 tis. € |
| Vlastné imanie | 8 753 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 9 198 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −5 945 € |
| Záväzky | 6 085 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 5 310 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 775 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.