Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 53517644・Horná Strieborná 288/8, 97401 Banská Bystrica・1 zamestnanec・Založené 2021
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 29 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 29 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 616 € |
| Finančné účty | 25 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 29 tis. € |
| Vlastné imanie | 15 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 6 629 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 3 048 € |
| Záväzky | 14 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 463 € |
| Krátkodobé záväzky | 13 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.