Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 54112141・Námestie 1. mája 8062/11, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・1 zamestnanec・Založené 2021
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 29 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 29 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 28 tis. € |
| Finančné účty | 1 341 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 29 tis. € |
| Vlastné imanie | 20 tis. € |
| Základné imanie | 10 tis. € |
| HV minulých rokov | 6 501 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 2 959 € |
| Záväzky | 9 031 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 025 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 6 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.