Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 54628997・Pažiť 210, 95803 Pažiť・2 zamestnanci・Založené 2022
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 575 tis. € |
| Neobežný majetok | 333 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 333 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 241 tis. € |
| Zásoby | 4 516 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 124 tis. € |
| Finančné účty | 113 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 575 tis. € |
| Vlastné imanie | 204 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −9 711 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 88 tis. € |
| Záväzky | 371 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 118 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 97 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 152 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 3 987 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.