Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 54649714・Krajinská cesta 2, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov・2 zamestnanci・Založené 2022
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 39 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 39 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 30 tis. € |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 722 € |
| Finančné účty | 5 900 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 39 tis. € |
| Vlastné imanie | 21 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 8 860 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 6 664 € |
| Záväzky | 18 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 79 € |
| Krátkodobé záväzky | 2 089 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 11 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 4 308 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.