Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 54936900・Pod Stráňou 5779/41, 97409 Banská Bystrica・1 zamestnanec・Založené 2022
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 599 tis. € |
| Neobežný majetok | 291 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 291 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 307 tis. € |
| Zásoby | 12 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 27 tis. € |
| Finančné účty | 268 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 599 tis. € |
| Vlastné imanie | 244 tis. € |
| Základné imanie | 10 tis. € |
| HV minulých rokov | 29 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 25 tis. € |
| Záväzky | 355 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 207 € |
| Krátkodobé záväzky | 353 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 710 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.